ARGENTINA (Marzo 25 de 2021). La República Argentina (la «República») anuncia que, al finalizar el segundo, tercero y cuarto período de aceptación conforme al procedimiento previsto en la Resolución 540/2020, ha recibido órdenes adicionales por un total de VNO USD 24.437.445 que permitieron elevar al 99,55% del monto total de capital pendiente de todos los Títulos Elegibles que aceptaron la invitación al canje de títulos denominados en moneda extranjera emitidos bajo Ley Argentina. Los tenedores que aceptaron la invitación de la República recibieron nuevos bonos (los «Nuevos Bonos») que han sido liquidados de acuerdo con las fechas establecidas en la mencionada Resolución.
Los Títulos Elegibles para dichos Períodos de Aceptación fueron las que se detallan a continuación:
Código CVSA | Títulos Elegibles | VN Ofertado Dic-20 a Mar-21 | VN Elegible remanente | Aceptación total acumulada (en %)* |
5283 | LETRAS DEL TESORO U$S 217D VTO.30/08/19 | 32.810 | 1.125.840 | 99,38% |
5285 | LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.13/09/19 | 207.625 | 2.334.790 | 99,13% |
5286 | LETRA DEL TESORO U$S 217D VTO.27/09/19 | 395.580 | 2.206.357 | 99,69% |
5291 | LETRA DEL TESORO U$S VTO 11/10/19 | 52.244 | 5.841.917 | 98,37% |
5292 | LETRA DEL TESORO U$S VTO.25/10/19 | 607.302 | 6.406.189 | 97,92% |
5294 | LETRA DEL TESORO U$S V.15/11/19 | 151.795 | 6.257.461 | 98,61% |
5296 | LETRAS DEL TESORO U$S VTO.29/11/19 | 113.591 | 263.804 | 99,96% |
5333 | LETRA TESORO VINC. AL U$S 4,25% V4/12/19 | 42 | 4.899 | 99,83% |
5334 | LETRAS DEL TESORO U$S VTO.20/12/19 | 804 | 10.373.129 | 92,85% |
5336 | LETRA DEL TESORO U$S 17/01/20 | – | 5.536 | 99,99% |
5338 | LETRAS DEL TESORO U$S 31/01/20 | 27 | 15.830 | 99,99% |
5339 | LETRAS DEL TESORO U$S V.14/02/2020 | 5.016 | 16.752 | 99,94% |
5342 | LETRAS DEL TESORO U$S VTO28/02/20 | 300 | 19.789 | 99,99% |
5361 | BONOS TES. NAC. VINC. AL U$S 4% 05/08/21 | 138.546 | 143.592 | 99,94% |
5443 | BONOS REP.ARG. DISCOUNTS USD 2010-2033 | 88.523 | 3.139.936 | 97,68% |
5445 | BONOS REP.ARG. A LA PAR USD 2010-2038 | 290.551 | 6.543.597 | 91,25% |
5458 | BONOS NACION ARGENTINA USD 8.75% 2024 | 6.300.463 | 53.381.722 | 99,41% |
5468 | BONO NACION ARG. U$S 8% (BONAR 2020) | 3.991.150 | 14.623.756 | 99,64% |
5479 | B. REP ARGENTINA USD (BONAR 1% 2023) | 3.552.424 | 37.799.242 | 95,07% |
5481 | BONO NACION ARG. U$S 5,75% VTO. 18/04/25 | 1.338.029 | 3.591.630 | 99,85% |
5482 | BONO NACION ARG.U$S 7,625% VTO.18/04/37 | 768.964 | 6.238.903 | 99,80% |
5486 | BONO NACION ARGENTINA M.DUAL 13/02/2020 | 2.879.045 | 5.419.305 | 96,53% |
45699 | BONOS REP ARG A LA PAR USD STEP UP 2038 | 2.451.372 | 35.645.373 | 97,30% |
45700 | BONOS REP ARG C/DESCUENTO USD 8,28% 2033 | 1.071.242 | 10.170.992 | 99,82% |
24.437.445 | 211.570.341 | 99,55% | ||
* Incluye Títulos Elegibles con 100% de aceptación al finalizar el período de adhesión tardía. |
Considerando las ofertas recibidas entre el 26 de noviembre de 2020 al 17 de marzo de 2021, se destaca que cerca del 11,6% de los tenedores remanentes de los Títulos Elegibles participaron, permitiendo elevar la aceptación desde el 99,41% alcanzado el 15 de septiembre del 2020 al 99,55% de la totalidad de los Títulos Elegibles.
Cabe recordar que, conforme al procedimiento de la Resolución 540/2020, el nuevo Período de Aceptación de Ofertas abarca el período comprendido entre el 18 de marzo y el 28 de abril próximo.
Para más Información: www.argentina.gob.ar/economia/noticias
Fuente: MINISTERIO DE ECONOMÍA DE ARGENTINA